Ekkehardt Meissel Gedächtnisturnier
18. November 2001

Der Villinger Vadim Höhn hat das Ekkehardt-Meissel-Gedächtnisturnier
suverän mit 8 aus 9 Punkten vor Michael Schmid aus Konstanz gewonnen.

Peter Cerff und Dietmar Klostermann (der Verteidiger des Wanderpokals)
belegten mit jeweils 6 Punkten punktgleich mit dem 3.-plazierten die Plätze 4 und 6.


Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stand nach Runde 9

Rang Teilnehmer JahrG Verein Punkte Buchh SoBerg
1 Höhn, Vadim 2034 SC Villingen 8,0 49,0 43,00
2 Schmid, Michael 2104 SVG Konstanz 6,5 50,0 33,50
3 Schlenker, Rainer 2099 SC Schwenningen 6,0 50,0 30,25
4 Cerff, Peter 1936 SC Villingen 6,0 48,5 31,25
5 Heimers, Remy 1956 SC "e1" Königsfeld 6,0 43,5 26,75
6 Klostermann, Dietmar 1930 SC Villingen 6,0 40,5 25,00
7 Schwindt, Victor 1834 SC Schwenningen 5,5 49,0 27,25
8 Kohn, Thomas 1850 SC Wangen 5,5 49,0 26,25
9 Kulovic, Edmir 1850 SVG Konstanz 5,5 44,5 23,50
10 Cepo, Toni 1820 SVG Konstanz 5,0 50,0 24,00
11 Schmid, Joachim 1804 SVG Konstanz 5,0 47,0 24,50
12 Roggenstein, Bruno 1810 SC St. Georgen 5,0 45,5 24,25
13 Goldinger, Josef 1774 SV Rottweil 5,0 44,5 23,00
14 Weber, Heinz 1716 SC Villingen 5,0 41,5 21,00
15 Rösch, Anton 1990 SC Villingen 5,0 41,0 20,25
16 Vogel, Wolfgang 1761 SC "e1" Königsfeld 5,0 41,0 18,75
17 Günter, Ekkehard 1663 SC "e1" Königsfeld 5,0 40,0 19,00
18 Winker, Mathias 1500 SF Furtwangen 5,0 36,0 16,50
19 Siegert, Peter 1639 SC Villingen 4,5 41,0 17,50
20 Granson, Alex 1600 SC Donaueschingen 4,5 38,0 13,75
21 Papa, Heinrich 1540 SC Neustadt 4,5 35,5 14,50
22 Bräunlin, Klaus 1998 SV Rottweil 4,0 49,0 18,00
23 Urbanietz, Richard 1200 SC Villingen 4,0 43,5 17,50
24 Kerger, Jürgen 1210 SC Neustadt 4,0 31,0 11,50
25 Bartle, Georg 1583 SC Donaueschingen 3,5 38,5 10,75
26 Weis, Raymund 1300 SC Neustadt 3,5 33,0 8,25
27 Metzger, Michael 1510 SC Villingen 3,0 34,0 7,50
28 Musat, Manfred 1261 SC Schonach 3,0 33,0 6,50
29 Renkewitz, Wolf 1516 SC "e1" Königsfeld 3,0 32,0 10,00
30 Sailler, Robert 900 SC Neustadt 3,0 32,0 7,50
31 Jordan, Radec 900 SC Neustadt 2,5 27,5 5,75
32 Rodriguez, Ernesto 1200 Hüfingen 2,0 33,5 5,00
33 Christmann, Axel 1520 SC Bad Dürrheim 2,0 32,5 7,00
34 D'Acunto, Michele 1500 SC Villingen 2,0 32,5 4,50

zurück


Runde 1:

Brett weiss schwarz Ergebnis
1 Schmid, Michael Günter, Ekkehard 1 : 0
2 Siegert, Peter Schlenker, Rainer 0 : 1
3 Höhn, Vadim Granson, Alex 1 : 0
4 Bartle, Georg Bräunlin, Klaus 0 : 1
5 Rösch, Anton Papa, Heinrich 1/2
6 Christmann, Axel Heimers, Remy 0 : 1
7 Cerff, Peter Renkewitz, Wolf 1 : 0
8 Metzger, Michael Klostermann, Dietmar 0 : 1
9 Kohn, Thomas D'Acunto, Michele 1 : 0
10 Winker, Mathias Kulovic, Edmir 0 : 1
11 Schwindt, Victor Weis, Raymund 1 : 0
12 Musat, Manfred Cepo, Toni 0 : 1
13 Roggenstein, Bruno Kerger, Jürgen 1 : 0
14 Rodriguez, Ernesto Schmid, Joachim 0 : 1
15 Goldinger, Josef Urbanietz, Richard 1 : 0
16 Jordan, Radec Vogel, Wolfgang 0 : 1
17 Weber, Heinz Sailler, Robert 1 : 0

zurück


Runde 2:

Brett weiss schwarz Ergebnis
1 Kulovic, Edmir Schmid, Michael 0 : 1
2 Schlenker, Rainer Schwindt, Victor 1/2
3 Cepo, Toni Höhn, Vadim 0 : 1
4 Bräunlin, Klaus Roggenstein, Bruno 1 : 0
5 Heimers, Remy Goldinger, Josef 1/2
6 Schmid, Joachim Cerff, Peter 1/2
7 Klostermann, Dietmar Weber, Heinz 0 : 1
8 Vogel, Wolfgang Kohn, Thomas 0 : 1
9 Günter, Ekkehard Rösch, Anton 0 : 1
10 Papa, Heinrich Siegert, Peter 0 : 1
11 Granson, Alex Musat, Manfred 1 : 0
12 Weis, Raymund Bartle, Georg 0 : 1
13 Kerger, Jürgen Christmann, Axel 0 : 1
14 Renkewitz, Wolf Rodriguez, Ernesto 0 : 1
15 Urbanietz, Richard Metzger, Michael 1 : 0
16 D'Acunto, Michele Jordan, Radec 1 : 0
17 Sailler, Robert Winker, Mathias 0 : 1

zurück


Runde 3:

Brett weiss schwarz Ergebnis
1 Schmid, Michael Bräunlin, Klaus 1 : 0
2 Höhn, Vadim Kohn, Thomas 1 : 0
3 Weber, Heinz Schlenker, Rainer 0 : 1
4 Rösch, Anton Schmid, Joachim 0 : 1
5 Schwindt, Victor Heimers, Remy 1/2
6 Cerff, Peter Goldinger, Josef 1/2
7 Bartle, Georg Klostermann, Dietmar 0 : 1
8 Christmann, Axel Kulovic, Edmir 0 : 1
9 Winker, Mathias Cepo, Toni 1/2
10 Roggenstein, Bruno Granson, Alex 1 : 0
11 Rodriguez, Ernesto Vogel, Wolfgang 0 : 1
12 Siegert, Peter D'Acunto, Michele 1 : 0
13 Papa, Heinrich Urbanietz, Richard 0 : 1
14 Musat, Manfred Günter, Ekkehard 0 : 1
15 Kerger, Jürgen Renkewitz, Wolf 0 : 1
16 Metzger, Michael Sailler, Robert 1 : 0
17 Jordan, Radec Weis, Raymund 1/2

zurück


Runde 4:

Brett weiss schwarz Ergebnis
1 Höhn, Vadim Schmid, Michael 1 : 0
2 Schlenker, Rainer Schmid, Joachim 1/2
3 Bräunlin, Klaus Schwindt, Victor 0 : 1
4 Heimers, Remy Roggenstein, Bruno 0 : 1
5 Vogel, Wolfgang Cerff, Peter 1/2
6 Klostermann, Dietmar Siegert, Peter 1 : 0
7 Kohn, Thomas Weber, Heinz 1 : 0
8 Kulovic, Edmir Urbanietz, Richard 1 : 0
9 Goldinger, Josef Winker, Mathias 1/2
10 Cepo, Toni Rösch, Anton 1 : 0
11 Günter, Ekkehard Metzger, Michael 1 : 0
12 Granson, Alex Rodriguez, Ernesto 1 : 0
13 Renkewitz, Wolf Bartle, Georg 0 : 1
14 D'Acunto, Michele Christmann, Axel 1 : 0
15 Weis, Raymund Papa, Heinrich 0 : 1
16 Musat, Manfred Jordan, Radec 1 : 0
17 Sailler, Robert Kerger, Jürgen 0 : 1

zurück


Runde 5:

Brett weiss schwarz Ergebnis
1 Schwindt, Victor Höhn, Vadim 0 : 1
2 Schmid, Michael Kohn, Thomas 0 : 1
3 Roggenstein, Bruno Schlenker, Rainer 0 : 1
4 Schmid, Joachim Klostermann, Dietmar 1 : 0
5 Cerff, Peter Kulovic, Edmir 1 : 0
6 Goldinger, Josef Cepo, Toni 0 : 1
7 Weber, Heinz Vogel, Wolfgang 1/2
8 Winker, Mathias Bräunlin, Klaus 0 : 1
9 Bartle, Georg Heimers, Remy 0 : 1
10 Urbanietz, Richard Günter, Ekkehard 1 : 0
11 Siegert, Peter Granson, Alex 1 : 0
12 Rösch, Anton D'Acunto, Michele 1 : 0
13 Christmann, Axel Papa, Heinrich 0 : 1
14 Metzger, Michael Renkewitz, Wolf 0 : 1
15 Kerger, Jürgen Musat, Manfred 1 : 0
16 Rodriguez, Ernesto Weis, Raymund 0 : 1
17 Jordan, Radec Sailler, Robert 0 : 1

zurück


Runde 6:

Brett weiss schwarz Ergebnis
1 Schlenker, Rainer Höhn, Vadim 0 : 1
2 Kohn, Thomas Schmid, Joachim 1 : 0
3 Cepo, Toni Cerff, Peter 1/2
4 Vogel, Wolfgang Schmid, Michael 0 : 1
5 Bräunlin, Klaus Siegert, Peter 1 : 0
6 Heimers, Remy Urbanietz, Richard 1 : 0
7 Klostermann, Dietmar Schwindt, Victor 0 : 1
8 Kulovic, Edmir Roggenstein, Bruno 1/2
9 Weber, Heinz Rösch, Anton 1/2
10 Papa, Heinrich Goldinger, Josef 0 : 1
11 Günter, Ekkehard Winker, Mathias 1 : 0
12 Granson, Alex Kerger, Jürgen 1 : 0
13 D'Acunto, Michele Bartle, Georg 0 : 1
14 Renkewitz, Wolf Weis, Raymund 0 : 1
15 Rodriguez, Ernesto Christmann, Axel 1 : 0
16 Sailler, Robert Musat, Manfred 1 : 0
17 Jordan, Radec Metzger, Michael 0 : 1

zurück


Runde 7:

Brett weiss schwarz Ergebnis
1 Höhn, Vadim Bräunlin, Klaus 1 : 0
2 Cerff, Peter Kohn, Thomas 1 : 0
3 Schmid, Michael Schlenker, Rainer 1 : 0
4 Schmid, Joachim Heimers, Remy 1/2
5 Schwindt, Victor Cepo, Toni 0 : 1
6 Goldinger, Josef Kulovic, Edmir 0 : 1
7 Roggenstein, Bruno Klostermann, Dietmar 0 : 1
8 Rösch, Anton Granson, Alex 1 : 0
9 Siegert, Peter Vogel, Wolfgang 1/2
10 Urbanietz, Richard Weber, Heinz 1 : 0
11 Bartle, Georg Günter, Ekkehard 0 : 1
12 Metzger, Michael Papa, Heinrich 0 : 1
13 Weis, Raymund D'Acunto, Michele 1 : 0
14 Sailler, Robert Renkewitz, Wolf 0 : 1
15 Winker, Mathias Rodriguez, Ernesto 1 : 0
16 Kerger, Jürgen Jordan, Radec 1 : 0
17 Musat, Manfred Christmann, Axel 1 : 0

zurück


Runde 8:

Brett weiss schwarz Ergebnis
1 Höhn, Vadim Cerff, Peter 1/2
2 Cepo, Toni Schmid, Michael 0 : 1
3 Kohn, Thomas Heimers, Remy 0 : 1
4 Kulovic, Edmir Schmid, Joachim 1 : 0
5 Schlenker, Rainer Rösch, Anton 1 : 0
6 Bräunlin, Klaus Klostermann, Dietmar 0 : 1
7 Günter, Ekkehard Schwindt, Victor 0 : 1
8 Urbanietz, Richard Siegert, Peter 0 : 1
9 Papa, Heinrich Roggenstein, Bruno 0 : 1
10 Weis, Raymund Goldinger, Josef 0 : 1
11 Vogel, Wolfgang Kerger, Jürgen 1 : 0
12 Renkewitz, Wolf Weber, Heinz 0 : 1
13 Granson, Alex Bartle, Georg 1/2
14 Musat, Manfred Winker, Mathias 0 : 1
15 Rodriguez, Ernesto Metzger, Michael 0 : 1
16 D'Acunto, Michele Sailler, Robert 0 : 1
17 Christmann, Axel Jordan, Radec 0 : 1

zurück


Runde 9:

Brett weiss schwarz Ergebnis
1 Heimers, Remy Höhn, Vadim 1/2
2 Schmid, Michael Cerff, Peter 1/2
3 Schlenker, Rainer Kulovic, Edmir 1 : 0
4 Klostermann, Dietmar Cepo, Toni 1 : 0
5 Schwindt, Victor Kohn, Thomas 1/2
6 Roggenstein, Bruno Goldinger, Josef 1/2
7 Schmid, Joachim Vogel, Wolfgang 1/2
8 Siegert, Peter Günter, Ekkehard 0 : 1
9 Weber, Heinz Bräunlin, Klaus 1 : 0
10 Rösch, Anton Urbanietz, Richard 1 : 0
11 Winker, Mathias Weis, Raymund 1 : 0
12 Bartle, Georg Papa, Heinrich 0 : 1
13 Sailler, Robert Granson, Alex 0 : 1
14 Metzger, Michael Kerger, Jürgen 0 : 1
15 Christmann, Axel Renkewitz, Wolf 1 : 0
16 D'Acunto, Michele Musat, Manfred 0 : 1
17 Jordan, Radec Rodriguez, Ernesto 1 : 0

zurück