Das Entscheidungsspiel um den Seniorenpokal fand zwischen
Anton Bachl und Georg
Bartle statt,
welches Anton Bachl letztendlich für sich entscheiden konnte.
Richard Urbanietz gewann den Pokal der Nestoren.
| Rang | Teilnehmer | JahrG | Verein | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachl, Anton | 1936 | SC Villingen | 4,0 | 15,5 | 12,50 |
| 2 | Bartle, Georg | 1937 | SC Donauesching | 4,0 | 11,5 | 8,00 |
| 3 | Marzluf, Dieter | 1933 | SC Bad Dürrheim | 3,5 | 12,5 | 7,75 |
| 4 | Weber, Heinz | 1934 | SC Villingen | 3,5 | 11,5 | 5,75 |
| 5 | Papa, Heiner | 1944 | SC Neustadt | 3,0 | 14,5 | 7,00 |
| 6 | Gerhardt, Johann | 1937 | SC Villingen | 3,0 | 12,5 | 4,50 |
| 7 | Lentz, Arthur | 1941 | SC Neustadt | 3,0 | 12,0 | 5,00 |
| 8 | Christmann, Axel | 1939 | SC Bad Dürrheim | 3,0 | 9,0 | 2,00 |
| 9 | Kurt, Reiner | 1938 | SC Königsfeld | 1,0 | 15,0 | 1,00 |
| 10 | Urbanietz, Richard | 1921 | SC Villingen | 1,0 | 13,0 | 1,00 |
| 11 | Kerger, Jürgen | 1945 | SC Neustadt | 1,0 | 9,5 | 0,00 |
| 12 | Weis, Reymund | 1928 | SC Neustadt | 0,0 | 13,5 | 0,00 |
zurück
| Brett | weiss | schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Marzluf, Dieter | Kurt, Reiner | 1 : 0 |
| 2 | Papa, Heiner | Lentz, Arthur | 1 : 0 |
| 3 | Bachl, Anton | Gerhardt, Johann | 1 : 0 |
| 4 | Weis, Reymund | Weber, Heinz | 0 : 1 |
| 5 | Bartle, Georg | Kerger, Jürgen | 1 : 0 |
| 6 | Urbanietz, Richard | Christmann, Axel | 0 : 1 |
zurück
| Brett | weiss | schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartle, Georg | Marzluf, Dieter | 0 : 1 |
| 2 | Christmann, Axel | Bachl, Anton | 0 : 1 |
| 3 | Weber, Heinz | Papa, Heiner | 1 : 0 |
| 4 | Lentz, Arthur | Weis, Reymund | 1 : 0 |
| 5 | Kurt, Reiner | Kerger, Jürgen | 1 : 0 |
| 6 | Gerhardt, Johann | Urbanietz, Richard | 1 : 0 |
zurück
| Brett | weiss | schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Marzluf, Dieter | Weber, Heinz | 1/2 |
| 2 | Bachl, Anton | Lentz, Arthur | 0 : 1 |
| 3 | Kurt, Reiner | Bartle, Georg | 0 : 1 |
| 4 | Papa, Heiner | Christmann, Axel | 1 : 0 |
| 5 | Weis, Reymund | Gerhardt, Johann | 0 : 1 |
| 6 | Kerger, Jürgen | Urbanietz, Richard | 0 : 1 |
zurück
| Brett | weiss | schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerhardt, Johann | Marzluf, Dieter | 1 : 0 |
| 2 | Weber, Heinz | Bachl, Anton | 0 : 1 |
| 3 | Lentz, Arthur | Bartle, Georg | 0 : 1 |
| 4 | Urbanietz, Richard | Papa, Heiner | 0 : 1 |
| 5 | Christmann, Axel | Kurt, Reiner | 1 : 0 |
| 6 | Kerger, Jürgen | Weis, Reymund | 1 : 0 |
zurück
| Brett | weiss | schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Bachl, Anton | Papa, Heiner | 1 : 0 |
| 2 | Bartle, Georg | Gerhardt, Johann | 1 : 0 |
| 3 | Marzluf, Dieter | Kerger, Jürgen | 1 : 0 |
| 4 | Kurt, Reiner | Weber, Heinz | 0 : 1 |
| 5 | Urbanietz, Richard | Lentz, Arthur | 0 : 1 |
| 6 | Weis, Reymund | Christmann, Axel | 0 : 1 |
zurück