| Rang | Teilnehmer | Brett | Anz. | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde | 7.Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pnkt | Rnd | 26.10.01 | 16.11.01 | 25.01.02 | 15.03.02 | 24.05.02 | 31.05.02 | 14.06.02 | ||
| 1 | Höhn, Vadim | 52,5 | 7 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 7,0 |
| 2 | Cerff, Peter | 44,0 | 6 | 5,5 | 8,0 | 8,5 | 6,5 | 9,5 | 6,0 | |
| 3 | Klostermann, Dietmar | 30,5 | 5 | 4,0 | 8,0 | 4,5 | 7,0 | 7,0 | ||
| 4 | Dittmar, Hans-Joachim | 29,0 | 5 | 3,5 | 5,5 | 8,5 | 5,0 | 6,5 | ||
| 5 | Geißer, Karl-Heinz | 26,5 | 6 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | |
| 6 | Janovics, Andrej | 21,0 | 4 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | |||
| 7 | Hrusc, Jakov | 18,0 | 5 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | ||
| 8 | Siegert, Peter | 16,0 | 7 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| 9 | Weber, Heinz | 15,5 | 3 | 2,5 | 6,0 | 7,0 | ||||
| 10 | Rösch, Anton | 11,5 | 3 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | ||||
| 11 | Berger, Hauke | 10,5 | 2 | 3,0 | 7,5 | |||||
| 12 | Thiemke, Rudolf | 8,0 | 4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
| 13 | Gutmann, Andre | 7,0 | 1 | 7,0 | ||||||
| 14 | Gentner, Nils | 7,0 | 1 | 7,0 | ||||||
| 15 | Burggraf, Thomas | 3,5 | 1 | 3,5 | ||||||
| 16 | Metzger, Michael | 3,0 | 2 | 2,0 | 1,0 | |||||
| 17 | Geißer, Florian | 2,0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| 18 | Hahn, Vadim | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||
| 19 | D'Acunto, Michele | 0,0 | 1 | 0,0 | ||||||
| 20 | Tripscha, Michell | 0,0 | 1 | 0,0 | ||||||
| Anzahl der Teilnehmer: | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 12 | 10 |
zurück
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klostermann, Dietmar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 2 | Cerff, Peter | 0 | 1 | 1 |
1/2 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | ||||
| 3 | Janovics, Andrej | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 4 | Siegert, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 5 |
Geißer, Karl-Heinz | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||
| 6 | Höhn, Vadim | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 5,5 | 2 | ||||
| 7 | D'Acunto, Michele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 8 | Thiemke, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 |
zurück
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösch, Anton | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 4 | ||||
| 2 | Janovics, Andrej | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 2 | ||||
| 3 | Geißer, Karl-Heinz | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 2 | ||||
| 4 | Siegert, Peter | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 8 | ||||
| 5 | Weber, Heinz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2,5 | 6 | ||||
| 6 | Höhn, Vadim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1 | ||||
| 7 | Metzger, Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 7 | ||||
| 8 | Dittmar, Hans-Joachim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 3,5 | 4 | ||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 |
zurück
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittmar, Hans-Joachim | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 5,5 | 3 | |||
| 2 | Cerff, Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||
| 3 | Janovics, Andrej | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||
| 4 | Rösch, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
| 5 | Berger, Hauke | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| 6 | Siegert, Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 7 | Höhn, Vadim | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 6 | 2 | |||
| 8 | Hrusc, Jakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
| 9 | Geißer, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 2,5 | 7 | |||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 |
zurück
| Nr | Name |
1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 |
7 |
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klostermann, Dietmar | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
| 2 | Herzhauser, Hans | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (10) | ||
| 3 | Berger, Hauke | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 8 | 5 | |
| 4 | Geißer, Karl-Heinz | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 6,5 | 7 | |
| 5 | Geißer, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 6 | Siegert, Peter | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 9 | |
| 7 | Thiemke, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 8 | Höhn, Vadim | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
| 9 | Gutmann, Andre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | |
| 10 | Tripscha, Michell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 11 | Dittmar, Hans-Joachim | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 2 | |
| 12 | Hrusc, Jakov | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 13 | Cerff, Peter | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 2 |
zurück
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höhn, Vadim | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||
| 2 | Cerff, Peter | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 2 | |||
| 3 | Dittmar, Hans-Joachim | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
| 4 | Hrusc, Jakov | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||
| 5 | Klostermann, Dietmar | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 5 | |||
| 6 | Geißer, Karl-Heinz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||
| 7 | Thiemke, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
| 8 | Siegert, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |||
| 9 | Geißer, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 |
zurück
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadim, Höhn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| 2 | Cerff, Peter | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 2 | |
| 3 | Janovics, Andrej | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 4 | Gentner, Nils | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 5 | Klostermann, Dietmar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 6 | Weber, Heinz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| 7 | Rösch, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| 8 | Geißer, Karl-Heinz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
| 9 | Hrusc, Jakov | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 4 | 9 | |
| 10 | Siegert, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| 11 | Geißer, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 12 | Hahn, Vadim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0,5 | 12 |
zurück
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höhn, Vadim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| 2 | Klostermann, Dietmar | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| 3 | Weber, Heinz | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| 4 | Dietmar, Hans-Joachim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 4 | ||
| 5 | Cerff, Peter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
| 6 | Burggraf, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 6 | ||
| 7 | Hrusc, Jakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
| 8 | Siegert, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 9 | Thiemke, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
| 10 | Metzger, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 11 |
zurück